| DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH STANDART NASIONAL | ||||||
| SDN KALIREJO 1 | ||||||
| 2015/2016 | ||||||
| NO | NAMA PESERTA | NILAI | ||||
| B. INDONESIA | MAT | IPA | JUMLAH | |||
| 1 | Sya'rifa Salma Musliyati P | 90,0 | 97,5 | 92,5 | 280,0 | |
| 2 | Revallendra Novla P. E. | 86,0 | 95,0 | 97,5 | 278,5 | |
| 3 | Alfaaza Nur Abdillah | 86,0 | 97,5 | 92,5 | 276,0 | |
| 4 | Tirta Dianurain P | 84,0 | 97,5 | 92,5 | 274,0 | |
| 5 | Wahyu Rangga Kusuma | 86,0 | 95,0 | 92,5 | 273,5 | |
| 6 | Ika Pramita Putri W | 90,0 | 87,5 | 95,0 | 272,5 | |
| 7 | Rizky Yusuf Bakhtiar | 80,0 | 97,5 | 95,0 | 272,5 | |
| 8 | Moh. Fatkur Rohman | 80,0 | 97,5 | 92,5 | 270,0 | |
| 9 | Happy Intan Noviasari | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 268,0 | |
| 10 | Talitha Yasmin Salma | 82,0 | 95,0 | 90,0 | 267,0 | |
| 11 | Ricko Loris Cornelian | 82,0 | 92,5 | 92,5 | 267,0 | |
| 12 | Muhamad Ryzky Maulana | 82,0 | 92,5 | 92,5 | 267,0 | |
| 13 | Ilham Mulya Pambudi | 84,0 | 90,0 | 92,5 | 266,5 | |
| 14 | Golytara Lintang Ergiria | 82,0 | 90,0 | 92,5 | 264,5 | |
| 15 | M. Yusuf Efendi | 78,0 | 92,5 | 92,5 | 263,0 | |
| 16 | Arina Aprilia Putri | 80,0 | 92,5 | 90,0 | 262,5 | |
| 17 | Junior Putra Sampurna | 74,0 | 97,5 | 90,0 | 261,5 | |
| 18 | Nabila Isnandini | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 260,0 | |
| 19 | Viky Andriyanto | 74,0 | 95,0 | 90,0 | 259,0 | |
| 20 | Gelegar Yudha Prawira | 76,0 | 90,0 | 92,5 | 258,5 | |
| 21 | Farazandi Fidinansyah | 78,0 | 90,0 | 90,0 | 258,0 | |
| 22 | Badai Samudra Asmara | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 257,5 | |
| 23 | Roykhan Sarofi | 82,0 | 77,5 | 97,5 | 257,0 | |
| 24 | Wulan Mega Trisuta | 76,0 | 87,5 | 92,5 | 256,0 | |
| 25 | Feni Nur Fadhilah | 80,0 | 87,5 | 85,0 | 252,5 | |
| 26 | Francisco Rizki Pratama | 80,0 | 82,5 | 90,0 | 252,5 | |
| 27 | Miftakhul Huda | 80,0 | 77,5 | 95,0 | 252,5 | |
| 28 | Chandra Intan Safitri | 82,0 | 82,5 | 87,5 | 252,0 | |
| 29 | Alfitrishofia Rahma Z | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 250,0 | |
| 30 | Muhamad Chandra A. | 82,0 | 80,0 | 87,5 | 249,5 | |
| 31 | Elma Nur Hidayati | 74,0 | 92,5 | 82,5 | 249,0 | |
| 32 | Muhammad Dafid Johan N | 76,0 | 85,0 | 87,5 | 248,5 | |
| 33 | Gita Amalia Alfiah | 80,0 | 77,5 | 90,0 | 247,5 | |
| 34 | Devi Elya Nur Anggita | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 247,5 | |
| 35 | Nasya Almayra | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 245,0 | |
| 36 | Sevina Rizqy Meylani | 68,0 | 80,0 | 95,0 | 243,0 | |
| 37 | Dinda Nurfadhila | 82,0 | 70,0 | 90,0 | 242,0 | |
| 38 | Zulfa Kamilia | 82,0 | 80,0 | 80,0 | 242,0 | |
| 39 | Muhamad Amirul M. | 80,0 | 82,5 | 77,5 | 240,0 | |
| 40 | Kanifa Apri P. | 76,0 | 75,0 | 87,5 | 238,5 | |
| 41 | Aulia Thresnanda R | 80,0 | 70,0 | 87,5 | 237,5 | |
| 42 | Mohammad Rifai | 78,0 | 77,5 | 80,0 | 235,5 | |
| 43 | Ilham Dzikru Al Fath | 70,0 | 77,5 | 87,5 | 235,0 | |
| 44 | Intan Dyah Febriana | 76,0 | 70,0 | 77,5 | 223,5 | |
| 45 | Aulia Febrianza w | 70,0 | 70,0 | 82,5 | 222,5 | |
| 46 | Yuli Andriani | 72,0 | 62,5 | 87,5 | 222,0 | |
| 47 | Syafira Sayyidatina R. J | 76,0 | 52,5 | 92,5 | 221,0 | |
| 48 | Adanda Bima Candra D | 66,0 | 75,0 | 80,0 | 221,0 | |
| 49 | Indira Iluk Dwi Fadilah | 78,0 | 60,0 | 82,5 | 220,5 | |
| 50 | Tri Bhakti Utomo | 70,0 | 65,0 | 82,5 | 217,5 | |
| 51 | Caesar Putra Erlangga | 60,0 | 75,0 | 80,0 | 215,0 | |
| 52 | Oktava Asmaraman S | 74,0 | 65,0 | 72,5 | 211,5 | |
| 53 | Restu Jiba Fadillah | 68,0 | 52,5 | 82,5 | 203,0 | |
| 54 | Kiki April Liani | 62,0 | 70,0 | 70,0 | 202,0 | |
| 55 | Mohamad Bagus Tri A. | 60,0 | 55,0 | 75,0 | 190,0 | |
| 56 | Herlambang Tegar G. | 56,0 | 50,0 | 65,0 | 171,0 | |
| Bojonegoro, 25 Juni 2016 | ||||||
| Mengetahui | ||||||
| Kepala SDN Kalirejo 1 | ||||||
| SULISTIYONO, S.Pd.M.Pd | ||||||
| NIP. 19710313 199304 1 001 | ||||||
dewan guru SDN kalirejo 1
Friday, 24 June 2016
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH STANDART NASIONAL SDN KALIREJO 1 TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Friday, 7 June 2013
video klip "andai " dan "why do you love me " versi ALKALI BAND SDN Kalirejo I
lagsung lihat brow.............!!!!!!!!!!!!!!!!
video " Marley Gembul "......................
ni dia titisan bob marley dari SDN Kalirejo I......
muatab cuy....................
yow.... silahkan ditunggu komentarnya brow...................
muatab cuy....................
Video paduan suara "PERPISAHAN " siswa kelas 6 SDN Kalirejo I
silahkan lihat brow.... lagunya bikin mengharukan banget...... pasti bikin nangis yang mendengar.............................
semoga anda menikmati......................!!!!!!!!!!!!!!
DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL 2012/2013 SDN KALIREJO 1
| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | ||||||
| No | No. Induk | Nama | B. Indonesia | Mtk | Ipa | jumlah |
| 1 | 3556 | PILAR BELA PERSADA | 8,60 | 10,00 | 9,75 | 28,35 |
| 2 | 3564 | SEPTIA NURKHALIDA | 8,80 | 9,25 | 10,00 | 28,05 |
| 3 | 3552 | NABILA AYU NURHALIZA | 9,20 | 9,25 | 9,50 | 27,95 |
| 4 | 3559 | RIZA RIZKYA ANDINI | 8,40 | 10,00 | 9,50 | 27,90 |
| 5 | 3562 | ROKHIM TRI KUSUMA | 7,80 | 9,75 | 9,75 | 27,30 |
| 6 | 3555 | PRAYOGA SUKMA ANGGORO | 7,60 | 9,50 | 10,00 | 27,10 |
| 7 | 3580 | WISNU PRASETYO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 27,00 |
| 8 | 3557 | PUTRI SULISTIYANI | 8,20 | 9,75 | 9,00 | 26,95 |
| 9 | 3569 | TAUFIQ QURRAHMAN | 8,80 | 8,75 | 9,25 | 26,80 |
| 10 | 3535 | DEWANTA FIRDAUS TRI .S P | 8,00 | 9,25 | 9,50 | 26,75 |
| 11 | 3548 | MOH. WAHYU PUTRA HADI K. | 7,80 | 9,75 | 9,00 | 26,55 |
| 12 | 3541 | LILIS | 8,20 | 9,50 | 8,75 | 26,45 |
| 13 | 3551 | NURLITA ARINDA RINI | 8,80 | 8,50 | 9,00 | 26,30 |
| 14 | 3545 | MUNDARTIK ISMAWATI | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 26,20 |
| 15 | 3531 | BERLIANA OKTAFIANI N. P | 8,60 | 8,25 | 9,25 | 26,10 |
| 16 | 3534 | DWI AJI KURNIAWAN | 8,80 | 8,00 | 9,25 | 26,05 |
| 17 | 3554 | NOVAN DWI GIHANTORO | 8,00 | 9,50 | 8,50 | 26,00 |
| 18 | 3550 | NINA AFIFAH NURDIANTO | 8,00 | 8,75 | 9,25 | 26,00 |
| 19 | 3527 | ANANDA SEPTIAN NUGROHO | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 26,00 |
| 20 | 3566 | SEPTYA DWI RACHMAWATI | 7,80 | 9,25 | 8,75 | 25,80 |
| 21 | 3558 | ROFIAH KHOFSOH AZZANABA | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 25,50 |
| 22 | 3560 | RISMADEA SHONIA YOHANTO | 8,20 | 8,50 | 8,75 | 25,45 |
| 23 | 3561 | RENDI FANANI ALFUANSYAH | 7,00 | 9,50 | 8,75 | 25,25 |
| 24 | 3540 | JURIATUL QOMARIAH | 8,60 | 8,50 | 8,00 | 25,10 |
| 25 | 3577 | YUDHA SANJAYA | 8,20 | 6,75 | 9,75 | 24,70 |
| 26 | 3574 | UMI KHOLIFATUL MUKHADA | 8,40 | 7,75 | 8,50 | 24,65 |
| 27 | 3528 | ALEX SIDIK SAPUTRA | 7,80 | 8,00 | 8,75 | 24,55 |
| 28 | 3570 | TUNJUNG MUHAMMAD NUR | 8,00 | 7,00 | 9,50 | 24,50 |
| 29 | 3533 | DIO YOSINO AURELLIO AKADATA | 8,20 | 7,75 | 8,50 | 24,45 |
| 30 | 3575 | YULIA TRI RAHAYU | 8,60 | 8,25 | 7,50 | 24,35 |
| 31 | 3576 | YETTI APRILIA RIANTI | 8,20 | 8,25 | 7,75 | 24,20 |
| 32 | 3565 | SUSANTI INDRIANI | 7,20 | 8,25 | 8,75 | 24,20 |
| 33 | 3523 | ANISATUN NAILUL FITRIAH | 7,60 | 8,25 | 8,25 | 24,10 |
| 34 | 3532 | CLAURIN ALYA VALENTINA | 7,00 | 8,50 | 8,50 | 24,00 |
| 35 | 3690 | AHMAD RIZAL MIFTA'I | 7,80 | 7,25 | 8,75 | 23,80 |
| 36 | 3536 | FILDA EKO WAHYUDI | 8,40 | 7,75 | 7,50 | 23,65 |
| 37 | 3530 | BERNIKE YUNITA NATALIA N. | 8,40 | 6,75 | 8,25 | 23,40 |
| 38 | 3572 | THARRISA JUSTITYA POERNOMO | 7,40 | 8,00 | 7,75 | 23,15 |
| 39 | 3538 | GILANG DIMAS PRAYOGA | 7,20 | 7,00 | 8,50 | 22,70 |
| 40 | 3539 | INDRI ESA YULIA MAHARANI | 7,60 | 6,00 | 8,25 | 21,85 |
| 41 | 3563 | RISKI NUR LINGGA AGUNG. P | 4,40 | 8,75 | 8,50 | 21,65 |
| 42 | 3571 | TIARA AYU DWI PRISTA | 7,80 | 6,25 | 7,50 | 21,55 |
| 43 | 3579 | FAISAL WAHYU PRASETYA | 7,60 | 6,25 | 7,50 | 21,35 |
| 44 | 3546 | MAULIDA CAHYA ANDANI | 7,20 | 7,75 | 6,25 | 21,20 |
| 45 | 3537 | FIKRI .ALMAHDI | 6,40 | 6,25 | 8,00 | 20,65 |
| 46 | 3553 | NEDYA FAJRIN NOVA | 6,60 | 5,50 | 7,50 | 19,60 |
| 47 | 3489 | AHMAD DITAMRIN | 6,80 | 5,25 | 7,50 | 19,55 |
| 48 | 3524 | ARDIAN DWIKI RAMADHAN | 6,80 | 5,00 | 7,00 | 18,80 |
| 49 | 3578 | YUSWAN DWI HANDOKO | 6,20 | 4,75 | 7,50 | 18,45 |
| 50 | 3529 | AHMAD ALVIN NUR ILAHI | 6,20 | 4,20 | 7,00 | 17,40 |
| 51 | 3526 | ARZI KURNIA | 5,20 | 6,25 | 5,75 | 17,20 |
| 52 | 3573 | UMAR SAHID KHOLIFATULLAH | 6,20 | 4,25 | 5,75 | 16,20 |
| RATA-RATA | 7,77 | 7,89 | 8,43 | 24,09 | ||
Sunday, 18 November 2012
Tuesday, 13 November 2012
Subscribe to:
Posts (Atom)

