DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH STANDART NASIONAL | ||||||
SDN KALIREJO 1 | ||||||
2015/2016 | ||||||
NO | NAMA PESERTA | NILAI | ||||
B. INDONESIA | MAT | IPA | JUMLAH | |||
1 | Sya'rifa Salma Musliyati P | 90,0 | 97,5 | 92,5 | 280,0 | |
2 | Revallendra Novla P. E. | 86,0 | 95,0 | 97,5 | 278,5 | |
3 | Alfaaza Nur Abdillah | 86,0 | 97,5 | 92,5 | 276,0 | |
4 | Tirta Dianurain P | 84,0 | 97,5 | 92,5 | 274,0 | |
5 | Wahyu Rangga Kusuma | 86,0 | 95,0 | 92,5 | 273,5 | |
6 | Ika Pramita Putri W | 90,0 | 87,5 | 95,0 | 272,5 | |
7 | Rizky Yusuf Bakhtiar | 80,0 | 97,5 | 95,0 | 272,5 | |
8 | Moh. Fatkur Rohman | 80,0 | 97,5 | 92,5 | 270,0 | |
9 | Happy Intan Noviasari | 88,0 | 90,0 | 90,0 | 268,0 | |
10 | Talitha Yasmin Salma | 82,0 | 95,0 | 90,0 | 267,0 | |
11 | Ricko Loris Cornelian | 82,0 | 92,5 | 92,5 | 267,0 | |
12 | Muhamad Ryzky Maulana | 82,0 | 92,5 | 92,5 | 267,0 | |
13 | Ilham Mulya Pambudi | 84,0 | 90,0 | 92,5 | 266,5 | |
14 | Golytara Lintang Ergiria | 82,0 | 90,0 | 92,5 | 264,5 | |
15 | M. Yusuf Efendi | 78,0 | 92,5 | 92,5 | 263,0 | |
16 | Arina Aprilia Putri | 80,0 | 92,5 | 90,0 | 262,5 | |
17 | Junior Putra Sampurna | 74,0 | 97,5 | 90,0 | 261,5 | |
18 | Nabila Isnandini | 80,0 | 90,0 | 90,0 | 260,0 | |
19 | Viky Andriyanto | 74,0 | 95,0 | 90,0 | 259,0 | |
20 | Gelegar Yudha Prawira | 76,0 | 90,0 | 92,5 | 258,5 | |
21 | Farazandi Fidinansyah | 78,0 | 90,0 | 90,0 | 258,0 | |
22 | Badai Samudra Asmara | 80,0 | 87,5 | 90,0 | 257,5 | |
23 | Roykhan Sarofi | 82,0 | 77,5 | 97,5 | 257,0 | |
24 | Wulan Mega Trisuta | 76,0 | 87,5 | 92,5 | 256,0 | |
25 | Feni Nur Fadhilah | 80,0 | 87,5 | 85,0 | 252,5 | |
26 | Francisco Rizki Pratama | 80,0 | 82,5 | 90,0 | 252,5 | |
27 | Miftakhul Huda | 80,0 | 77,5 | 95,0 | 252,5 | |
28 | Chandra Intan Safitri | 82,0 | 82,5 | 87,5 | 252,0 | |
29 | Alfitrishofia Rahma Z | 80,0 | 82,5 | 87,5 | 250,0 | |
30 | Muhamad Chandra A. | 82,0 | 80,0 | 87,5 | 249,5 | |
31 | Elma Nur Hidayati | 74,0 | 92,5 | 82,5 | 249,0 | |
32 | Muhammad Dafid Johan N | 76,0 | 85,0 | 87,5 | 248,5 | |
33 | Gita Amalia Alfiah | 80,0 | 77,5 | 90,0 | 247,5 | |
34 | Devi Elya Nur Anggita | 80,0 | 82,5 | 85,0 | 247,5 | |
35 | Nasya Almayra | 70,0 | 80,0 | 95,0 | 245,0 | |
36 | Sevina Rizqy Meylani | 68,0 | 80,0 | 95,0 | 243,0 | |
37 | Dinda Nurfadhila | 82,0 | 70,0 | 90,0 | 242,0 | |
38 | Zulfa Kamilia | 82,0 | 80,0 | 80,0 | 242,0 | |
39 | Muhamad Amirul M. | 80,0 | 82,5 | 77,5 | 240,0 | |
40 | Kanifa Apri P. | 76,0 | 75,0 | 87,5 | 238,5 | |
41 | Aulia Thresnanda R | 80,0 | 70,0 | 87,5 | 237,5 | |
42 | Mohammad Rifai | 78,0 | 77,5 | 80,0 | 235,5 | |
43 | Ilham Dzikru Al Fath | 70,0 | 77,5 | 87,5 | 235,0 | |
44 | Intan Dyah Febriana | 76,0 | 70,0 | 77,5 | 223,5 | |
45 | Aulia Febrianza w | 70,0 | 70,0 | 82,5 | 222,5 | |
46 | Yuli Andriani | 72,0 | 62,5 | 87,5 | 222,0 | |
47 | Syafira Sayyidatina R. J | 76,0 | 52,5 | 92,5 | 221,0 | |
48 | Adanda Bima Candra D | 66,0 | 75,0 | 80,0 | 221,0 | |
49 | Indira Iluk Dwi Fadilah | 78,0 | 60,0 | 82,5 | 220,5 | |
50 | Tri Bhakti Utomo | 70,0 | 65,0 | 82,5 | 217,5 | |
51 | Caesar Putra Erlangga | 60,0 | 75,0 | 80,0 | 215,0 | |
52 | Oktava Asmaraman S | 74,0 | 65,0 | 72,5 | 211,5 | |
53 | Restu Jiba Fadillah | 68,0 | 52,5 | 82,5 | 203,0 | |
54 | Kiki April Liani | 62,0 | 70,0 | 70,0 | 202,0 | |
55 | Mohamad Bagus Tri A. | 60,0 | 55,0 | 75,0 | 190,0 | |
56 | Herlambang Tegar G. | 56,0 | 50,0 | 65,0 | 171,0 | |
Bojonegoro, 25 Juni 2016 | ||||||
Mengetahui | ||||||
Kepala SDN Kalirejo 1 | ||||||
SULISTIYONO, S.Pd.M.Pd | ||||||
NIP. 19710313 199304 1 001 |
dewan guru SDN kalirejo 1
Friday, 24 June 2016
DAFTAR NILAI UJIAN SEKOLAH STANDART NASIONAL SDN KALIREJO 1 TAHUN PELAJARAN 2015/2016
Subscribe to:
Posts (Atom)