| DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL | ||||||
| TAHUN PELAJARAN 2012 / 2013 | ||||||
| No | No. Induk | Nama | B. Indonesia | Mtk | Ipa | jumlah |
| 1 | 3556 | PILAR BELA PERSADA | 8,60 | 10,00 | 9,75 | 28,35 |
| 2 | 3564 | SEPTIA NURKHALIDA | 8,80 | 9,25 | 10,00 | 28,05 |
| 3 | 3552 | NABILA AYU NURHALIZA | 9,20 | 9,25 | 9,50 | 27,95 |
| 4 | 3559 | RIZA RIZKYA ANDINI | 8,40 | 10,00 | 9,50 | 27,90 |
| 5 | 3562 | ROKHIM TRI KUSUMA | 7,80 | 9,75 | 9,75 | 27,30 |
| 6 | 3555 | PRAYOGA SUKMA ANGGORO | 7,60 | 9,50 | 10,00 | 27,10 |
| 7 | 3580 | WISNU PRASETYO | 9,00 | 9,00 | 9,00 | 27,00 |
| 8 | 3557 | PUTRI SULISTIYANI | 8,20 | 9,75 | 9,00 | 26,95 |
| 9 | 3569 | TAUFIQ QURRAHMAN | 8,80 | 8,75 | 9,25 | 26,80 |
| 10 | 3535 | DEWANTA FIRDAUS TRI .S P | 8,00 | 9,25 | 9,50 | 26,75 |
| 11 | 3548 | MOH. WAHYU PUTRA HADI K. | 7,80 | 9,75 | 9,00 | 26,55 |
| 12 | 3541 | LILIS | 8,20 | 9,50 | 8,75 | 26,45 |
| 13 | 3551 | NURLITA ARINDA RINI | 8,80 | 8,50 | 9,00 | 26,30 |
| 14 | 3545 | MUNDARTIK ISMAWATI | 8,20 | 9,00 | 9,00 | 26,20 |
| 15 | 3531 | BERLIANA OKTAFIANI N. P | 8,60 | 8,25 | 9,25 | 26,10 |
| 16 | 3534 | DWI AJI KURNIAWAN | 8,80 | 8,00 | 9,25 | 26,05 |
| 17 | 3554 | NOVAN DWI GIHANTORO | 8,00 | 9,50 | 8,50 | 26,00 |
| 18 | 3550 | NINA AFIFAH NURDIANTO | 8,00 | 8,75 | 9,25 | 26,00 |
| 19 | 3527 | ANANDA SEPTIAN NUGROHO | 9,00 | 8,50 | 8,50 | 26,00 |
| 20 | 3566 | SEPTYA DWI RACHMAWATI | 7,80 | 9,25 | 8,75 | 25,80 |
| 21 | 3558 | ROFIAH KHOFSOH AZZANABA | 9,00 | 8,50 | 8,00 | 25,50 |
| 22 | 3560 | RISMADEA SHONIA YOHANTO | 8,20 | 8,50 | 8,75 | 25,45 |
| 23 | 3561 | RENDI FANANI ALFUANSYAH | 7,00 | 9,50 | 8,75 | 25,25 |
| 24 | 3540 | JURIATUL QOMARIAH | 8,60 | 8,50 | 8,00 | 25,10 |
| 25 | 3577 | YUDHA SANJAYA | 8,20 | 6,75 | 9,75 | 24,70 |
| 26 | 3574 | UMI KHOLIFATUL MUKHADA | 8,40 | 7,75 | 8,50 | 24,65 |
| 27 | 3528 | ALEX SIDIK SAPUTRA | 7,80 | 8,00 | 8,75 | 24,55 |
| 28 | 3570 | TUNJUNG MUHAMMAD NUR | 8,00 | 7,00 | 9,50 | 24,50 |
| 29 | 3533 | DIO YOSINO AURELLIO AKADATA | 8,20 | 7,75 | 8,50 | 24,45 |
| 30 | 3575 | YULIA TRI RAHAYU | 8,60 | 8,25 | 7,50 | 24,35 |
| 31 | 3576 | YETTI APRILIA RIANTI | 8,20 | 8,25 | 7,75 | 24,20 |
| 32 | 3565 | SUSANTI INDRIANI | 7,20 | 8,25 | 8,75 | 24,20 |
| 33 | 3523 | ANISATUN NAILUL FITRIAH | 7,60 | 8,25 | 8,25 | 24,10 |
| 34 | 3532 | CLAURIN ALYA VALENTINA | 7,00 | 8,50 | 8,50 | 24,00 |
| 35 | 3690 | AHMAD RIZAL MIFTA'I | 7,80 | 7,25 | 8,75 | 23,80 |
| 36 | 3536 | FILDA EKO WAHYUDI | 8,40 | 7,75 | 7,50 | 23,65 |
| 37 | 3530 | BERNIKE YUNITA NATALIA N. | 8,40 | 6,75 | 8,25 | 23,40 |
| 38 | 3572 | THARRISA JUSTITYA POERNOMO | 7,40 | 8,00 | 7,75 | 23,15 |
| 39 | 3538 | GILANG DIMAS PRAYOGA | 7,20 | 7,00 | 8,50 | 22,70 |
| 40 | 3539 | INDRI ESA YULIA MAHARANI | 7,60 | 6,00 | 8,25 | 21,85 |
| 41 | 3563 | RISKI NUR LINGGA AGUNG. P | 4,40 | 8,75 | 8,50 | 21,65 |
| 42 | 3571 | TIARA AYU DWI PRISTA | 7,80 | 6,25 | 7,50 | 21,55 |
| 43 | 3579 | FAISAL WAHYU PRASETYA | 7,60 | 6,25 | 7,50 | 21,35 |
| 44 | 3546 | MAULIDA CAHYA ANDANI | 7,20 | 7,75 | 6,25 | 21,20 |
| 45 | 3537 | FIKRI .ALMAHDI | 6,40 | 6,25 | 8,00 | 20,65 |
| 46 | 3553 | NEDYA FAJRIN NOVA | 6,60 | 5,50 | 7,50 | 19,60 |
| 47 | 3489 | AHMAD DITAMRIN | 6,80 | 5,25 | 7,50 | 19,55 |
| 48 | 3524 | ARDIAN DWIKI RAMADHAN | 6,80 | 5,00 | 7,00 | 18,80 |
| 49 | 3578 | YUSWAN DWI HANDOKO | 6,20 | 4,75 | 7,50 | 18,45 |
| 50 | 3529 | AHMAD ALVIN NUR ILAHI | 6,20 | 4,20 | 7,00 | 17,40 |
| 51 | 3526 | ARZI KURNIA | 5,20 | 6,25 | 5,75 | 17,20 |
| 52 | 3573 | UMAR SAHID KHOLIFATULLAH | 6,20 | 4,25 | 5,75 | 16,20 |
| RATA-RATA | 7,77 | 7,89 | 8,43 | 24,09 | ||
dewan guru SDN kalirejo 1
Friday, 7 June 2013
DAFTAR NILAI UJIAN NASIONAL 2012/2013 SDN KALIREJO 1
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment